<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO</title>
	<atom:link href="http://divennyc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divennyc.com</link>
	<description>Оптимизация - мисли и опит</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През изминалата седмица по програмата SMP на ЕЦБ не бяха закупени ценни книжа. Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия завърши на рекордно ниски нива, като в 2г сектор възлезе на 0.06% (-3 б.т.), а &#8230; <a href="http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
През изминалата седмица по програмата SMP на ЕЦБ не бяха закупени ценни книжа. Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия завърши на рекордно ниски нива, като в 2г сектор възлезе на 0.06% (-3 б.т.), а в 10-те години – на 1.46% (-6 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Комисарят Оли Рен каза, че страните-членки трябва да предприемат едновременно мерки за фискална консолидация и такива за стимулиране на икономическия растеж. Гръцкият президент Папуляс започна разговори с политическите лидери за сформирането на правителство на &#8230; <a href="http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Комисарят Оли Рен каза, че страните-членки трябва да предприемат едновременно мерки за фискална консолидация и такива за стимулиране на икономическия растеж. Гръцкият президент Папуляс започна разговори с политическите лидери за сформирането на правителство на националното единство. Партията на германския канцлер Меркел загуби регионалния вот в северна Вестфалия. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 10 май средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се увеличи с 3 б.т. до ниво от 0.17%. Търгуваните обеми се увеличиха с 26.8 млн.лв. спрямо предходния работен ден до 206.3 &#8230; <a href="http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
На 10 май средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се увеличи с  3 б.т. до ниво от 0.17%. Търгуваните обеми се увеличиха с 26.8 млн.лв. спрямо предходния работен ден до 206.3 млн.лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 9-ти май 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява със 112 млн. лева. Тези промени са свързани основно с: възстановени средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8230; <a href="http://divennyc.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 9-ти май 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява със 112 млн. лева. Тези промени са свързани основно с: възстановени средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 8 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 13 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неизправности при климатиците</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатик Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[климатик Панасоник]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>
		<category><![CDATA[климатици Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[климатици Панасоник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Причина за това климатикът ви да не работи е, ако в изпарителя фреонът невъзможност да се преобразува в газообразно състояние. Тогава на входа на компресора попада течност, в резултат на което компресорът се проврежда заради хидроудар. Причините, заради които фреонът &#8230; <a href="http://divennyc.com/%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Причина за това климатикът ви да не работи е, ако в изпарителя фреонът невъзможност да се преобразува в газообразно състояние. Тогава на входа на компресора попада течност, в резултат на което компресорът се проврежда заради хидроудар. Причините, заради които фреонът не успява да се изпари могат да бъдат няколко, но най-разпространените са заради недобра употреба, или лошо сглобен климатик.                 </p>
<p>Основателна причина за влошено функциониране могат да бъдат замърсяване на филтрите.При такова положение се влошава обдухването на изпарителя и топлообмена.            </p>
<p>На второ място &#8211; функционирането на климатика при много ниски минусови температури. При по-ниски има реална опасност от навлизане на течен фреон в компресора, което води да неговата неизправност.             </p>
<p>В по-скъпите (<a href=" http://klimaonline.bg/manufacturer.php?id_manufacturer=4 " > климатици Panasonic </a>), професионално сервизно обслужени системи имат пригодени специални датчици, които стопират изтичането на течен фреон на входа на компресора. В тези системи най-възможно е да се получи повреда, ако откаже един от датчиците, но въпреки това охладителната система си остава изправна и действаща.       </p>
<p>Наличието на фреон също може да доведе до неправилна и неефективна работа на климатика. Като основна причина за изтичане на фреона е недобър сервиз на фреоновата магистрала. С времето най-забележими външни прояви на изтичането на фреон, освен намаляването на мощността на климатика е и заледяване на вентила на външния блок на сплит-системата, което пък от своя страна води до намаляване подаването на фреона. Нормата за фреон е 4,5 &#8211; 5,5 бара. Въпреки, че обледеняването може да се дължи и на други причини.    Задържането на влага и въздух във вътрешността накрая може да доведе до разваляне на компресора. Причината да навлезе въздух в контура може да е следствие и на зле направен  монтаж на сплит &#8211; системата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.09% (-1 б.т.), а в 10-те години – на 1.54% (-6 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.09% (-1 б.т.), а в 10-те години – на 1.54% (-6 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • В еврозоната композитният PMI индекс и подкомпонентът му в сектора на услугите за април бяха ревизирани нисходящо до съответно 46.7 и 46.9 (предх. оценки за 47.4 и 47.9), а продажбите на дребно през март са се свили &#8230; <a href="http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	В еврозоната композитният PMI индекс и подкомпонентът му в сектора на услугите за април бяха ревизирани нисходящо до съответно 46.7 и 46.9 (предх. оценки за 47.4 и 47.9), а продажбите на дребно през март са се свили значително по-малко от очакваното с 0.2% г/г (прогн. -1.1%, предх. -2.1%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnitine</title>
		<link>http://divennyc.com/l-carnitine/</link>
		<comments>http://divennyc.com/l-carnitine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>
		<category><![CDATA[Carnitine]]></category>
		<category><![CDATA[карнитин]]></category>
		<category><![CDATA[хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Болшинството лекаригарантират за безопасността на креатиновите добавки при прием на големи дози. По резултати от научна разработка прилагането на кератин от до петата година не оказва влияние на физиологията. От наблюдението на повредени мускулни влакна, а също и на функциите &#8230; <a href="http://divennyc.com/l-carnitine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Болшинството лекаригарантират за безопасността на  креатиновите добавки при  прием на големи дози. По резултати от научна разработка прилагането на кератин от  до петата година не оказва влияние на физиологията. От наблюдението на повредени мускулни влакна, а също и на функциите на черния дроб и бъбреците вредни влияния на креатина не са открити.      Въпреки това съществува потенциална причина за безпокойство. Странични продукти на креатина в мускулите е креатинина. По правило това вещество е безвредно.Креатининът се извежда извън организма чрез бъбреците.Ако има нарушения в работата на бъбреците,то тогава могат да възникнат определени проблеми.По правило чрез  нивото на креанин се прави мониторинг на работата на бъбреците.Приемът на креатинови добавки води до повишение на дадените нива.По такъв начин креатинът е противопоказен за хора със заболявания на бъбреците.    Вредното влияние на креатина-това е качеството на продукта.Креатинът се приготвя от метилглицина и цианамида.В хода на производството му се образуват примеси и затова трябва да се търси надежден и качествен производител на креатин.     Приемът на креатин не винаги води до положителен.Съществуват определени фактори на опасност.Отчитайки механизма на действие на креатина добавките могат  да бъдат неефективни за атлети, които тренират за издържливост.         Вземането на креатин дава най-добри резултати, ако човек не консумира месо. Теоретически това може да бъде свързано с недостатъчно постъпване на креатина с храната.Съответно може да се предположи,че хора,които в менюто си имат и приемат голямо количество белтъчини и преди всичко червено месо, в значителна по-малка степен трябва да приемат креатин.             Както сочи едно изследване консумирането на креатин възпрепятства загубите на  кислород по време на физическите упражнения.Следствие от това е намаляване на  натоварването на сърдечно-съдовата система.Друго изследване на животни дава основание за извод,че креатина увеличава окислителния потенциал на сърдечния мускул.Двете изследвания демонстрират увеличение на аеробната способност.         Всичко това ще е от полза за любителите на фитнеса. Доказано е, че креатинът спомага за по-доброто дишане, това означава, че креатиновите добавки  позволяват ускорено натоварване. Следователно нараства и разходът на калории.<br />
Повече за <a href=" http://sncbg.com/kreatinovi-produkti-c-31.html?vmID=18c15656fd5b173c8014ffdceedd89c8" > креатин</a>а вижте тук.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/l-carnitine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На първичния пазар Португалия пласира ДЦК с общ обем от 1.5 млрд. евро. Днес ще се проведе заседание за монетарната политика на ЕЦБ, на което се очаква запазване на нивото на референтните лихви.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
На първичния пазар Португалия пласира ДЦК с общ обем от 1.5 млрд. евро. Днес ще се проведе заседание за монетарната политика на ЕЦБ, на което се очаква запазване на нивото на референтните лихви.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
		<comments>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divennyc.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През март жилищата в процес на продажба в САЩ на месечна база се увеличиха значително над консенсусната прогноза (посл. 4.1% м/м, очакв. 1% м/м, предх.0.4%% м/м).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
През март жилищата в процес на продажба в САЩ на месечна база се увеличиха значително над консенсусната прогноза (посл. 4.1% м/м, очакв. 1% м/м, предх.0.4%% м/м).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divennyc.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

